MySQL常用命令汇总
一、数据结构
查看某个表的数据结构
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15mysql> select column_name '字段名称',data_type '字段类型', is_nullable '是否为空',column_comment '备注' from information_schema.COLUMNS where table_schema='property' and table_name='c_update_info' ;
+--------------+--------------+--------------+---------------------------+
| 字段名称 | 字段类型 | 是否为空 | 备注 |
+--------------+--------------+--------------+---------------------------+
| id | int | NO | 主键,自增 |
| name | varchar | YES | 功能模块 |
| parm1 | varchar | YES | 参数1 |
| parm2 | varchar | YES | 参数2 |
| parm3 | varchar | YES | 参数3 |
| remark | varchar | YES | 备注信息 |
| state | int | YES | 状态(1:启用,0:停用) |
| last_updtime | bigint | NO | 最近更新时间戳 |
| update_time | timestamp | YES | 最近更新时间 |
+--------------+--------------+--------------+---------------------------+
9 rows in set (0.00 sec)查看mysql实例的端口